📊
Weekly Overview
| # | Date | Donor | Mode | Transaction No | Amount | Receipt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22-Mar-2026 | Soundararajan Narayanswamy | UPI | IN12608129134767 | ₹1,000.00 | PDF PNG |
| 2 | 22-Mar-2026 | Aarthi Shankar | UPI | IN12608129134767 | ₹1,000.00 | PDF PNG |
| 3 | 22-Mar-2026 | Kavitha Sundar | UPI | IN12608129134767 | ₹1,000.00 | PDF PNG |
| 4 | 23-Mar-2026 | Govindarajulu Narayanasamy | Online | XXAE2XGR | ₹1,000.00 | PDF PNG |
| 5 | 23-Mar-2026 | Prasanna G | Online | XXAE2XGR | ₹1,000.00 | PDF PNG |
| 6 | 25-Mar-2026 | Mr. K.R. Krishnan. K. Indira Krishnan Family. Coimbatore | UPI | 608415906128 | ₹1,000.00 | PDF PNG |
| 7 | 25-Mar-2026 | Mr. K. Hari Anand Mrs. Nirmala Hari Anand. U.S.A | UPI | 608415962472 | ₹1,000.00 | PDF PNG |
| 8 | 25-Mar-2026 | Mr. A. VenuGopal Mrs. Sudha VenuGopal. Trichy | UPI | 608416131588 | ₹1,000.00 | PDF PNG |
| 9 | 25-Mar-2026 | Mr. M. Jayabalaji. Mrs. Malathi Jayabalaji. Jaihindpuram Madurai | UPI | 608416114720 | ₹1,000.00 | PDF PNG |
| 10 | 25-Mar-2026 | Umarani Mohan, Karuppatti | UPI | Not Available | ₹1,000.00 | PDF PNG |
| 11 | 25-Mar-2026 | V. Janarthanan, Dindigul | UPI | Not Available | ₹1,000.00 | PDF PNG |
| 12 | 25-Mar-2026 | R. Dharun kumar S/O P. Rengarajan Family S. S. Colony Madurai | UPI | 120540604168 | ₹1,000.00 | PDF PNG |
| 13 | 25-Mar-2026 | R. Mohan parthasarathy S/O P. Rengarajan Family S.S. Colony Madurai | UPI | 120540650081 | ₹1,000.00 | PDF PNG |
| 14 | 26-Mar-2026 | Madhusudanan, Andal family | UPI | Not Available | ₹1,000.00 | PDF PNG |
| 15 | 26-Mar-2026 | Krishna Kumar, Sakthi Ishwarya Lakshmi, | UPI | Not Available | ₹1,000.00 | PDF PNG |
| 16 | 26-Mar-2026 | Lavanya shamsundar | UPI | Not Available | ₹1,000.00 | PDF PNG |
| 17 | 26-Mar-2026 | Kowsalya Selvarangarajan | UPI | Not Available | ₹1,000.00 | PDF PNG |
| 18 | 26-Mar-2026 | Bakthavatchalam, Suguna | UPI | Not Available | ₹1,000.00 | PDF PNG |
| 19 | 26-Mar-2026 | Subashini | UPI | Not Available | ₹1,000.00 | PDF PNG |
| 20 | 26-Mar-2026 | Venkatesh | UPI | Not Available | ₹1,000.00 | PDF PNG |
| Week Subtotal | ₹20,000.00 | |||||
| 21 | 30-Mar-2026 | Padmanabhan & Devi Padmanabhan Bangalore | UPI | T2603301231325540894945 | ₹2,000.00 | PDF PNG |
| 22 | 30-Mar-2026 | S. Ravindran and R. Durga Dharapuram | Bank Transfer | Not Applicable | ₹1,500.00 | PDF PNG |
| 23 | 30-Mar-2026 | Govindaraju Dasaratharaja and Ashadevi , Madurai | UPI | 608937605546 | ₹1,000.00 | PDF PNG |
| 24 | 30-Mar-2026 | Sowmiya Narayani Govindaraju and Gopinath, Bangalore | UPI | 608937605546 | ₹1,000.00 | PDF PNG |
| 25 | 30-Mar-2026 | Sabdhagiri Manikandan Govindaraju, Haripriya and Aadhya Sabdhagiri, California, USA | UPI | 608937605546 | ₹1,000.00 | PDF PNG |
| 26 | 30-Mar-2026 | V.SRINIVASAN S/O N.VASUDEVAN, and S.MADHUGOWRI PRITHIGOWTHAM | UPI | 645502345620 | ₹1,000.00 | PDF PNG |
| 27 | 03-Apr-2026 | V. Janagaraj J.Malathi, Harveypatti, Thiruparankundram | UPI | Not Available | ₹1,000.00 | PDF PNG |
| 28 | 03-Apr-2026 | M. Rajalaxmi Manavalan, Hyderabad | UPI | Not Available | ₹1,000.00 | PDF PNG |
| 29 | 03-Apr-2026 | P.Rajathi Pattabhiraman Hyderabad | UPI | Not Available | ₹1,000.00 | PDF PNG |
| 30 | 03-Apr-2026 | P.Anitha Ramkumar, Kumbakonam | UPI | Not Available | ₹1,000.00 | PDF PNG |
| 31 | 03-Apr-2026 | K. Kondas Kumar K. Nalini, Chennai | UPI | 121913647788 | ₹1,000.00 | PDF PNG |
| Week Subtotal | ₹12,500.00 | |||||
| 32 | 06-Apr-2026 | Mrs.Geetha and R. Varatharaj, Chennai | UPI | Not Available | ₹1,000.00 | PDF PNG |
| Week Subtotal | ₹1,000.00 | |||||
| 33 | 13-Apr-2026 | Mr&Mrs V. Pushpalatha S.Venkatasubbu | Bank Transfer | Not Available | ₹500.00 | PDF PNG |
| 34 | 13-Apr-2026 | Mr&Mrs.V. Srinivasalu S. Angayarkanni | Bank Transfer | Not Available | ₹1,000.00 | PDF PNG |
| 35 | 13-Apr-2026 | Mr&Mrs. V. Govindaprakash G. Subbulatchumi | Bank Transfer | Not Available | ₹1,000.00 | PDF PNG |
| 36 | 13-Apr-2026 | S.Gopalakrishnan and Gobi G. Leela vadipatti | Bank Transfer | Not Available | ₹1,000.00 | PDF PNG |
| 37 | 13-Apr-2026 | G. Subhash S. Rama priyanka Family vadipatti | Bank Transfer | Not Available | ₹1,000.00 | PDF PNG |
| 38 | 13-Apr-2026 | Mr&Mrs.S.Sugumaran S. Anitha Trichy | Bank Transfer | Not Available | ₹1,000.00 | PDF PNG |
| 39 | 13-Apr-2026 | Mr&Mrs. V. Giri G. Ratha sumathi | Bank Transfer | Not Available | ₹1,000.00 | PDF PNG |
| 40 | 13-Apr-2026 | G. Gowtham G. Hema latha | Bank Transfer | Not Available | ₹1,000.00 | PDF PNG |
| 41 | 13-Apr-2026 | G. Dharun D. Swetha | Bank Transfer | Not Available | ₹1,000.00 | PDF PNG |
| 42 | 13-Apr-2026 | Krishnamoorthy K. Girija Pattukottai | Bank Transfer | Not Available | ₹1,000.00 | PDF PNG |
| 43 | 13-Apr-2026 | V.Prakash P. Padmini | Bank Transfer | Not Available | ₹1,000.00 | PDF PNG |
| 44 | 13-Apr-2026 | K.Balaji B. Rekha Bangalore | Bank Transfer | 610348425969 | ₹2,000.00 | PDF PNG |
| 45 | 14-Apr-2026 | B.Nalina & Boopathirajan | UPI | 610480564228 | ₹1,000.00 | PDF PNG |
| 46 | 14-Apr-2026 | B.Renuka & Baskaran | UPI | 610480564228 | ₹1,000.00 | PDF PNG |
| 47 | 14-Apr-2026 | S.Kowsalya & Saravanakumar | UPI | 610480564228 | ₹1,000.00 | PDF PNG |
| 48 | 16-Apr-2026 | R. Krishnakumar & D.Vijayarani Coimbatore | UPI | Not Available | ₹1,000.00 | PDF PNG |
| 49 | 16-Apr-2026 | SRIDHARAN KALAIYARASI, Pattukottai | Bank Transfer | 142703829F1776340961868 | ₹1,000.00 | PDF PNG |
| Week Subtotal | ₹17,500.00 | |||||
| Cumulative Total | ₹51,000.00 | |||||
💰
Out of Pocket Expenses
0 entries · ₹0.00
💰
No out of pocket expenses recorded.
⚠️
Trust Funds — Bills Pending
0 entries · ₹0.00
⚠️
No pending trust fund bills.